Gás Canalizado
Publicação:
Por GPE - GERÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS CANALIZADO - AGERGS
Lei nº. 15.648, de 1º de junho de 2021
Resoluções - AGERGS
Contrato de Concessão da SulGás
Formulário para Registro de Comercializadores
| Razão Social | CNPJ | Núm. do Registro | Publicação no D.O.E. | Autorização na ANP | Publicação no D.O.U |
|---|---|---|---|---|---|
| MGAS COMERCIALIZADORA DE GÁS LTDA | 48.516.886/0001-57 | 1/2024-DG | 29/08/2024 | 351/2023 | 15/05/2023 |
| BTG PACTUAL COMMODITIES (BR) S.A., | 47.462.774/0001-06 | 2/2024-DG | 8/10/2024 | 459/2024 | 07/08/2024 |
| Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 3/2024-DG | 28/10/2024 | 118/2012 | 27/03/2012 |
| MTX Comercializadora de Gás LTDA | 56.123.140/0001-01 | 4/2024-DG | 24/12/2024 | 540/2024 | 10/09/2024 |
| VOQEN ENERGIA LTDA | 37.543.498/0001-49 | 1/2025-DG | 21/05/2025 | 513/2022 | 26/07/2022 |
| ENEVA S/A | 04.423.567/0001-21 | 2/2025 - DG | 13/06/2025 | 1093/2018 | 15/10/2018 |
| Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 3/2025-DG | 17/07/2025 | 118/2012 | 27/03/2012 |
| Shell Energy do Brasil Gas Ltda | 00.150.046/0001-97 | 4/2025-DG | 21/07/2025 | 896/2020 | 14/12/2020 |
| Tradener Ltda | 02.691.745/0001-70 | 5/2025-DG | 21/04/2025 | 128/2013 | 28/01/2013 |
| EDGE Comercializadora S.A | 19.046.324/0001-99 | 6/2025-DG | 12/08/2025 | 310/2015 | 22/04/2015 |
| EDGE Comercializadora S.A | 19.046.324/0001-99 | 2/2026-DG | 26/01/2026 | 310/2015 | 22/04/2015 |
| EDGE Comercializadora S.A | 19.046.324/0001-99 | 5/2026-DG | 24/02/2026 | 310/2015 | 22/04/2015 |
| VOQEN ENERGIA LTDA | 37.543.498/0001-49 | 7/2025-DG | 04/09/2025 | 513/2022 | 26/07/2022 |
| Saturno Gás Trading e Soluções Ltda | 63.023.895/0001-08 | 8/2025-DG | 22/12/2025 | 668/2025 | 24/10/2025 |
| DEAL Comercializadora de Gás Natural Ltda | 63.352.601/0001-83 | 1/2026-DG | 05/01/2026 | 743/2025 | 27/11/2025 |
| J&F S.A | 00.350.763/0001-62 | 7/2026-DG | 17/03/2026 | 275/2025 | 21/05/2025 |
